| Machine | Prix indicatif (USD) |
|---|---|
| Machine de calibrage des noix brutes | à partir de ~3 000 |
| Machine de cuisson vapeur | à partir de ~3 000 |
| Machine de décorticage / coupe | ~5 000–10 000+ |
| Séchoir borma | à partir de ~4 000 |
| Machine de dépelliculage | ~5 000–12 000 |
| Machine de calibrage | à partir de ~4 000 |
| Trieuse optique | à partir de ~15 000 |
| Machine d’emballage sous vide | à partir de ~4 000 |
| Ligne automatique complète (petite) | ~50 000–100 000+ |
Indicatif seulement — le prix réel dépend de la capacité, de l’automatisation et de la configuration.
Les prix évoluent avec la capacité, l’automatisation et les coûts de l’acier/de la logistique. Indiquez-nous votre objectif et nous renvoyons une proposition chiffrée — demander un devis.


